📺 直播信号源
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 京都桑加 | 1 : 1 | 神户胜利船 |
| 2025-12-06 | 京都桑加 | 2 : 0 | 神户胜利船 |
| 2025-02-26 | 神户胜利船 | 1 : 1 | 京都桑加 |
| 2024-10-27 | 神户胜利船 | 2 : 1 | 京都桑加 |
| 2024-10-06 | 京都桑加 | 2 : 3 | 神户胜利船 |
神户胜利船 - 近期战绩
| 大阪钢巴 | 5 : 0 | 神户胜利船 |
| 神户胜利船 | 0 : 0 | 大阪樱花 |
| 神户胜利船 | 1 : 2 | 吉达国民 |
| 阿尔萨德 | 3 : 3 | 神户胜利船 |
| 神户胜利船 | 3 : 2 | 名古屋鲸鱼 |
京都不死鸟 - 近期战绩
| 京都桑加 | 1 : 2 | 清水心跳 |
| 京都桑加 | 1 : 1 | 大阪钢巴 |
| 大阪樱花 | 3 : 0 | 京都桑加 |
| 京都桑加 | 5 : 1 | 冈山绿雉 |
| 大阪钢巴 | 2 : 0 | 京都桑加 |
赛事讲解
介绍13日,J1邀请赛首位8轮,神户常胜船主场迎战迎接京都复活鸟。神户常胜船近几年排名就第积份榜第三步,近斯主场迎战两定级赛且一球未失。京都复活鸟排名就首位2,近几个主场未尝胜绩,表中几场被零封。对方近5次交手,神户3胜1平1负占据着上风。大迫勇也与武藤嘉纪佳選神户攻击力线,京都则依耐丰川雄太的边路击破。本次评委哨响后就能见分晓。
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

